Versão robusta em plástico/alumínio
Baixo peso
Económicas
Resistente à corrosão
| Art. n.º | b | H | L. mín. | L. máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-35-150 | 35 | 19 | 150 | 150 | 32,63 EUR | |
| NT-35-200 | 35 | 19 | 200 | 200 | 35,17 EUR | |
| NT-35-300 | 35 | 19 | 300 | 300 | 40,27 EUR | |
| NT-60-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 80,08 EUR | |
| NT-60-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 95,25 EUR | |
| NT-60-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 110,43 EUR | |
| NT-60-AR-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 86,17 EUR | |
| NT-60-AR-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 104,37 EUR | |
| NT-60-AR-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 122,58 EUR | |
| NT-35-AR-150 | 34,16 EUR | |||||
| NT-35-AR-200 | 37,22 EUR | |||||
| NT-35-AR-300 | 43,35 EUR | |||||
| NT-60-600 | 140,78 EUR | |||||
| NT-60-890 | 184,79 EUR | |||||
| NT-60-AR-600 | 159,00 EUR | |||||
| NT-60-AR-890 | 211,81 EUR | |||||
| NT-35-P-HD | Sob consulta | |||||
| NT-35-P | Sob consulta | |||||
| NT-35-P-AR | Sob consulta | |||||
| NTKA-35 | 2,84 EUR | |||||
| NTKA-60 | 7,38 EUR | |||||
| NTKB-35 | 3,55 EUR | |||||
| NTKB-60 | 9,09 EUR | |||||
| NT-35-4 | Sob consulta | |||||
| NT-35-4-AR | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-200 | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-300 | 100,01 EUR | |||||
| NT-60-4-400 | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-600 | 147,82 EUR | |||||
| NT-60-4-890 | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-200-AR | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-300-AR | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-400-AR | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-600-AR | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-890-AR | Sob consulta | |||||
| NT-35-HT-150 | Sob consulta | |||||
| NT-35-HT-200 | Sob consulta | |||||
| NT-35-HT-300 | Sob consulta |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h