Versão robusta em plástico/alumínio
Baixo peso
Económicas
Resistente à corrosão
| Art. n.º | b | H | L. mín. | L. máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-35-150 | 35 | 19 | 150 | 150 | 33,88 EUR | |
| NT-35-200 | 35 | 19 | 200 | 200 | 36,51 EUR | |
| NT-35-300 | 35 | 19 | 300 | 300 | 41,80 EUR | |
| NT-60-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 83,15 EUR | |
| NT-60-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 98,90 EUR | |
| NT-60-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 114,65 EUR | |
| NT-60-AR-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 89,45 EUR | |
| NT-60-AR-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 108,36 EUR | |
| NT-60-AR-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 127,26 EUR | |
| NT-35-AR-150 | 35,47 EUR | |||||
| NT-35-AR-200 | 38,64 EUR | |||||
| NT-35-AR-300 | 45,00 EUR | |||||
| NT-60-600 | 146,14 EUR | |||||
| NT-60-890 | 191,82 EUR | |||||
| NT-60-AR-600 | 165,06 EUR | |||||
| NT-60-AR-890 | 219,89 EUR | |||||
| NT-35-P-HD | Sob consulta | |||||
| NT-35-P | Sob consulta | |||||
| NT-35-P-AR | Sob consulta | |||||
| NTKA-35 | 2,95 EUR | |||||
| NTKA-60 | 7,67 EUR | |||||
| NTKB-35 | 3,68 EUR | |||||
| NTKB-60 | 9,45 EUR | |||||
| NT-35-4 | Sob consulta | |||||
| NT-35-4-AR | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-200 | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-300 | 103,13 EUR | |||||
| NT-60-4-400 | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-600 | 150,36 EUR | |||||
| NT-60-4-890 | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-200-AR | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-300-AR | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-400-AR | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-600-AR | Sob consulta | |||||
| NT-60-4-890-AR | Sob consulta | |||||
| NT-35-HT-150 | 38,96 EUR | |||||
| NT-35-HT-200 | 41,99 EUR | |||||
| NT-35-HT-300 | 48,09 EUR |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h