Alterar idioma :


Tecnologia inovadora de sala limpa da igus bem sucedida no banco de ensaios!
Na produção de semicondutores, componentes como calhas articuladas e cabos elétricos têm de cumprir os mais elevados requisitos em termos de libertação de partículas. Para ser possível desenvolver mais rapidamente novos motion plastics compatíveis com salas limpas, em conjunto com o Fraunhofer IPA, ao trabalhar como parceiro de desenvolvimento e certificação, a igus concebeu e implementou um laboratório de sala limpa personalizado com um sistema de sala limpa de classe ISO 1, em Colónia. Com o novo laboratório, é possível realizar testes para clientes e novos desenvolvimentos antecipadamente, sob condições reais, no menor tempo possível.
O Instituto Fraunhofer IPA testou várias calhas articuladas da série da igus de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1. Desta forma, é agora possível fazer afirmações precisas quanto às potenciais utilizações em sala limpa de quase todas as principais calhas articuladas da igus.
| Resultado de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1 | Série | N.º de relatório | Velocidade [m/s] |
|---|---|---|---|
| Classe ISO 1 | Sistema de câmara individual e-skin® SKF12O/SKF12C | IG 2102-1212 | 0,5/1,0/2,0 |
| Classe ISO 1 | e-skin® flat 3 camadas | IG 2107-1242 | 0,5/1,0/2,0 |
| Classe ISO 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cabo | IG 1907-1125 | 0,5/1,0/2,0 |
| Classe ISO 1 | SKY28.068.02.1 e-skin híbrida | IG 1907-1125 | 0,5/1,0/2,0 |
| Classe ISO 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5/1,0/2,0 |
| Classe ISO 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5/1,0/2,0 |
| Classe ISO 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0/2,0 |
| Classe ISO 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| Classe ISO 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5/1,0/2,0 |
| Classe ISO 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| Classe ISO 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| Classe ISO 3 | 2500.5.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| Classe ISO 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| Classe ISO 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5/1,0/2,0 |
| Classe ISO 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

Durante o funcionamento, deve ser libertado para o ambiente o mínimo de partículas possível. Isto aplica-se em particular aos elementos móveis de máquinas, como calhas articuladas e cabos. A produção do mínimo de partículas possível requer uma elevada resistência à abrasão, sendo também um indicador de uma longa duração de vida. Este é um objetivo de desenvolvimento para todos os produtos da igus®. A igus® testa cada um dos seus produtos em exaustivos e completos ensaios no seu laboratório. Apenas os produtos que cumprem as normas do nosso laboratório são então sujeitos a testes no Fraunhofer IPA. A prova disto é fornecida
pelos especialistas do Instituto Fraunhofer, IPA, que certificam a igus® com a melhor classificação possível de Classe ISO 1 para os seus inúmeros produtos.
⬤⬤⬤⬤⬤ Os mais adequados | ⬤ Um pouco menos adequado | Sim | X Não
| Guiamento de cabos e-skin flat | Calha corrugada e-skin | Calha articulada C6 | Calha articulada E6/E6.1 | Cabos disponíveis comercialmente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Testes contínuos em sala limpa no laboratório de testes para salas limpas da igus certificado pelo IPA | ✔ | ✔ |
| Desenho modular | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Preenchimento rápido, com abertura | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Envio rápido | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Disponíveis em stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| O tamanho pode ser reduzido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| O tamanho pode ser aumentado | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Elevada taxa de produtividade | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Sem quantidade mínima de encomenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Económicos | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Adequada para aplicações sem suporte | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Para alta dinâmica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Ocupar pouco espaço | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Peso adicional | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Até 4 anos de garantia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Economiza recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Tudo a partir de um único fornecedor (calha, cabo, conetor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Funcionamento silencioso e suave | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Cálculo da duração de vida online | X | X | X | ✔ | X |
| Configurador online da separação interior | Em preparação | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Adequadas para as seguintes indústrias | Produção elétrica, indústrias 3C, dispensadores de colagem, semicondutores, produção de FPD, equipamentos médicos, microeletrónica, AOI | Fabricação elétrica, indústrias 3C, dispensadores, corte de vidro, semicondutores, produção de FPD, microeletrónica, AOI | Indústria eletrónica, indústria de semicondutores, produção de ecrãs planos, microeletrónica, robôs de painel, indústria de embalagens | Indústria eletrónica, semicondutores, produção de ecrãs planos, microeletrónica, robôs de painel, embalagem, plotters, equipamentos médicos | Produção elétrica, indústrias 3C, microeletrónica, indústria de semicondutores, produção de FPD |

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h