Alterar idioma :

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (não operacional) | Partículas máx. (0,5 mícrons) m³ | Partículas máx. (0,5 mícrons) f³ | Produtos da igus que cumprem a norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Calhas articuladas, cabos, tubos ondulados, mangueiras pneumáticas | ||
| 2 | N/A | N/A | ver acima | ||
| 3 | 1 | 35 | ver acima + guia linear | ||
| 4 | 10 | 352 | ver acima | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | ver acima |
| 6 | 1.0000 | 35,200 | 997 | ver acima | |
| 7 | 10.000 | C | 352,000 | 9,967 | ver acima |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | ver acima |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | ver acima |

Como parte do sistema de monitorização de condições i.Sense da smart plastic, todos os dados da i.Sense Wonderbox também podem ser analisados no módulo do armário de controlo i.Cee. Com isso, é possível controlar digitalmente toda a gestão de alarmes e escalonamentos do sistema.
O módulo i.Cee também oferece inúmeras opções de integração em conceitos de manutenção preditiva. Desde a gestão preventiva de serviços, que programa a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que comunica imediatamente quaisquer alterações imprevistas através de vários canais móveis. Todas as informações são agregadas num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, em função das necessidades do cliente.

Diferencia a monitorização de condições da manutenção preditiva
Neste white paper gratuito, você aprenderá

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h