Alterar idioma :

Disponível para os seguintes sistemas: E2.1 | E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1 | E6.1 | E6

Componentes, sistema de guiamento
Componentes, conjunto de instalação
A. Sapata de fixação, alumínio
B. Perfil C1), aço galvanizado
C. Chave hexagonal
D. Porca deslizante
| Referência | Altura da caleira | Comprimento | |
|---|---|---|---|
| 9AT.35.SLA.1000 | 35 | 1000 | Encomendar agora! |
| 9AT.35.SLA.2000 | 35 | 2.000 | Encomendar agora! |
| Referência | Altura da caleira | Altura da caleira | |
|---|---|---|---|
| 960AT.30.100 | 100 | 35 | Encomendar agora! |
| 960AT.30.125 | 125 | 35 | Encomendar agora! |
| 960AT.30.150 | 150 | 35 | Encomendar agora! |
| 960AT.30.200 | 200 | 35 | Encomendar agora! |
| 960AT.30.250 | 250 | 35 | Encomendar agora! |
| 960AT.30.300 | 300 | 35 | Encomendar agora! |




Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h