Alterar idioma :

Os cabos chainflex® da igus® destacam-se em praticamente qualquer ambiente. O importante é escolher o material de revestimento adequadoQuer se trate de químicos como álcalis e ácidos, óleos ou combustíveis, na tabela de resistência química completa pode encontrar o material de revestimento correto para o cabo chainflex® e o grupo de resistência correspondente.
Precisa de um cabo personalizado para a sua aplicação específica? Ou precisa de informação sobre uma substância química que não esteja na lista? A equipa de especialistas da igus® terá todo o gosto em ajudá-lo pessoalmente - por chat, email ou telefone.
| Grupo | Cabo chainflex® | Material de revestimento | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo de comando | ||||||
| Cabo de comando | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Cabo de comando | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Cabo de comando | CF5 | PVC | 2 | |||
| Cabo de comando | CF6 | PVC | 2 | |||
| Cabo de comando | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cabo de comando | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Cabo de comando | CF170.D | PUR | 3 | |||
| Cabo de comando | CF180 | PUR | 3 | |||
| Cabo de comando | CF2 | PUR | 3 | |||
| Cabo de comando | CF9 | TPE | 4 | |||
| Cabo de comando | CF10 | TPE | 4 | |||
| Cabo de comando | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Cabo de comando | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Cabo de comando | CF98 | TPE | 4 | |||
| Cabo de comando | CF99 | TPE | 4 | |||
| Cabo de dados | ||||||
| Cabo de dados | CF240 | PVC | 2 | |||
| Cabo de dados | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cabo de dados | CF112 | PUR | 3 | |||
| Cabo de dados | CF113 | PUR | 3 | |||
| Cabo de dados | CF11 | TPE | 4 | |||
| Cabo de dados | CF12 | TPE | 4 | |||
| Cabos de bus | ||||||
| Cabos de bus | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Cabos de bus | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Cabos de bus | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Cabos de bus | CF14 | TPE | 4 | |||
| Cabo para sistemas de medição | ||||||
| Cabo para sistemas de medição | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cabo para sistemas de medição | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Cabo para sistemas de medição | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Cabo para sistemas de medição | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Cabos coaxiais | ||||||
| Cabos coaxiais | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Cabo de fibra ótica | ||||||
| Cabo de fibra ótica | CFLK | PUR | 3 | |||
| Cabo de fibra ótica | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Cabo de fibra ótica | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Cabo de fibra ótica | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| Cabos de servomotor | ||||||
| Cabos de servomotor | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| Cabos de servomotor | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| Cabos de servomotor | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cabos de servomotor | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Cabo de motor | ||||||
| Cabo de motor | CF30 | PVC | 2 | |||
| Cabo de motor | CF31 | PVC | 2 | |||
| Cabo de motor | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cabo de motor | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Cabo de motor | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Cabo de motor | CF38 | TPE | 4 | |||
| Cabo de motor | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cabo de motor | CFPE | TPE | 4 | |||
| Cabo de motor | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Cabo de motor | CF330.D | TPE | 4 | |||
| Cabo de motor | CF340 | TPE | 4 | |||
| Cabo de motor | CF BRAID | TPE | 4 |
+ Nenhuma influência negativa ou reduzida:
Interação média, exposição a curto prazo permitida.
- Instável: O material é parcialmente destruído.
Todos os dados aplicam-se à temperatura ambiente.
| Produtos químicos inorgânicos | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|---|---|---|---|---|
| Soluções aquosas, neutras | ||||
| Água | + | + | + | + |
| Sal comum (10%) | + | + | + | + |
| Sal de Glauber (10%) | + | + | + | + |
| Soluções aquosas, alcalinas | ||||
| Soda (10%) | O | + | O | + |
| Soluções aquosas, ácidas | ||||
| Bissulfato de sódio (10%) | O | + | O | + |
| Soluções aquosas, oxidantes | ||||
| Peróxido de hidrogénio (10%) | + | + | + | + |
| Permanganato de potássio (2%) | + | + | + | |
| Ácidos inorgânicos | ||||
| Ácido clorídrico, concentrado | - | - | - | - |
| Ácido clorídrico (10%) | O | O | O | + |
| Ácido sulfúrico, concentrado | - | - | - | - |
| Ácido sulfúrico (10%) | O | O | O | + |
| Ácido nítrico, concentrado | - | - | - | - |
| Ácido nítrico (10%) | O | O | - | O |
| Alcalinos inorgânicos | ||||
| Hidróxido de sódio, concentrado | - | - | - | O |
| Lixívia de soda cáustica (10%) | O | O | O | + |
| Potassa cáustica, concentrada | - | - | - | O |
| Potassa cáustica (10%) | O | O | O | + |
| Amoníaco, concentrado | O | O | O | + |
| Amoníaco (10%) | + | + | + | + |
| Produtos químicos orgânicos | ||||
| Ácidos orgânicos | ||||
| Ácido acético, concentrado (ácido acético glacial) | - | - | - | O |
| Ácido acético (10% em H2O) | O | + | O | + |
| Ácido tartárico (10% em H2O) | O | + | + | + |
| Ácido cítrico (10% em H2O) | O | + | + | + |
| Cetonas | ||||
| Acetona | - | - | - | O |
| Metiletilcetona (MEK) | - | - | - | O |
| Álcoois | ||||
| Álcool etílico (aguardente) | - | O | O | + |
| Álcool isopropílico | - | O | O | + |
| Dietilenoglicol | O | O | + | + |
| Compostos aromáticos | ||||
| Toluol | - | - | O | - |
| Xilol | - | - | O | - |
| Combustíveis | ||||
| Gasolina | - | O | + | + |
| Gasóleo | - | O | + | + |
| Óleos sintéticos | ||||
| óleo lubrificante | ||||
| ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
| Óleo hidráulico | ||||
| Base de óleo mineral | - | O | + | + |
| Base de glicol | O | O | + | + |
| Base de éster sintético | - | O | + | + |
| Óleos vegetais | ||||
| Óleo de colza | O | + | + | + |
| Azeite | O | + | + | + |
| Óleo de soja | O | + | + | + |
| Produto de limpeza a frio | ||||
| Produto de limpeza a frio | - | O | + | O |

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h