| Características gerais | Unidade | iglidur® A290 | Método de teste | 
| Densidade | g/cm³ | 1,41 | |
| Cor | branco | ||
| Máxima absorção de humidade a 23°C/50% h.r. H. | % do peso | 1,7 | DIN 53495 | 
| Máxima absorção de água | % do peso | 7,3 | |
| Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em aço | µ | 0,13 - 0,40 | |
| Valores PV máx. (seco) | MPa x m/s | 0,23 | |
| Propriedades mecânicas | |||
| Módulo de elasticidade | MPa | 8.800 | DIN 53457 | 
| Força de tração a +20 °C | MPa | 250 | DIN 53452 | 
| força de compressão | MPa | 91 | |
| Pressão superficial máxima recomendada (20° C) | MPa | 70 | |
| Dureza shore D | 88 | DIN 53505 | |
| Propriedades físicas e térmicas | |||
| Temperatura máxima de aplicação em exposição prolongada | °C | +140 | |
| Temperatura máx. de aplicação em exposição breve | °C | +180 | |
| Temperatura mínima de aplicação | °C | -40 | |
| Condutibilidade térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 | 
| Coeficiente de expansão térmica | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 | 
| Propriedades elétricas | |||
| Resistência volumétrica específica | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 | 
| Resistência superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 | 
 
         
         
        | m/s | rotativo | Oscilação | linear | 
| Constante | 1 | 0,7 | 3 | 
| curto período | 2 | 1,4 | 4 | 
| iglidur® A290 | temperatura ambiente | 
| Inferior | - 40 °C | 
| Superior, a longo prazo | + 140 °C | 
| Superior, a curto prazo | + 180 °C | 
| Segurança axial adicional | +110 °C | 
 
         
        | iglidur® A290 | Seco | Massa lubrificante | Óleo | Água | 
| Coeficiente de atrito µ | 0,13 - 0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 
 
         
        | Meio envolvente | Resistência | 
| Álcoois | + to 0 | 
| Hidrocarboneto | + | 
| Massas, óleos sem aditivos | + | 
| Combustíveis | + | 
| Ácidos diluídos | 0 to - | 
| Ácidos fortes | - | 
| Bases diluídas | + | 
| Bases fortes | + to 0 | 
| Resistência volumétrica específica | > 1011 Ωcm | 
| Resistência superficial | > 1011 Ω | 
| Máxima absorção de humidade | |
|---|---|
| a +23 °C/50% h.r. F. | 1,7% do peso | 
| Absorção máx. de água | 7,3% do peso | 
 
        | Diâmetro d1 [mm] | Veio h9 [mm] | iglidur® A290 D11 [mm] | Alojamento H7 [mm] | 
| Até 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 | 
| > 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 | 
| > 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 | 
| > 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 | 
| > 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 | 
| > 30 até 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 | 
| > 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 | 
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h