Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Módulo linear com acionamento contrário ZLW-1040-OD

Módulo linear acionado por correia, totalmente isento de lubrificação e de manutenção, para um rápido posicionamento com acionamento contrário

Posicionamento inverso rápido

Rápido ajuste direita/esquerda

Compacto e de baixo peso

flange de motor para NEMA 23 disponível em stock

Disponível nas versões standard e basic

Inclui flange de terminal para fixação

Indústrias: Manipulação, automação, ajustes de formato em geral

Dados técnicos, binário de acionamento, desenho do módulo acionado por correia dentada


Módulo inverso acionado por correia dentada ZLW-1040-OD

Dimensões [mm]

N.º de encomenda A
-0,3
AI Ht H E2
±0,15
E3
±0,15
l R
±0,15
f lt
±0,3
sg ha lz Comprimento
máx. do curso
 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]  
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Dimensão d2: 6mm quadrados / com adaptador Ø10mm e dimensão X livremente selecionável

N.º de encomenda l2 d2
h9
SU SO d T1
±0,25
T2
±0,25
WS W1 W2 W3 dw1 dw2 IW AW fG
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Dimensão d2: 6mm quadrados / com adaptador Ø10mm e dimensão X livremente selecionável


Adequado para as seguintes peças:

Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias drylin® E – Visão geral dos produtos

O desenvolvimento consistente das ferramentas e do conceito de accionamento sem lubrificação drylin®


Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h