Alterar idioma :
* Os valores efectivos medidos com a carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Basic 02 | Norma 02 |
|---|---|---|---|
| Peso sem curso | kg | 0,38 | 0,4 |
| Peso/curso de 100 mm | kg | 0,08 | 0,08 |
| comprimento máx. do curso * | mm | 1000 | 1000 |
| Transmissão | mm/rot. | 54 | 54 |
| Perfil do dentado | HDT 3M | MTD3 | |
| Material da correia dentada | Neopreno com GF | PU com metal | |
| Largura da correia dentada | mm | 9 | 9 |
| Tensão da correia dentada | N | 75 | 100 |
| Comprimento Carga radial | N | 100 | 150 |
| Redireccionamento | Rolamentos de esferas rígidos | Rolamentos de esferas rígidos | |
| velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamento | m/s | 2 | 2 |
| Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ± 0,35 | ±0,3 |
* Os valores efectivos medidos com a carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Basic 02 | Norma 02 |
|---|---|---|---|
| Peso sem curso | kg | 0,9 | 1,0 |
| Peso/curso de 100 mm | kg | 0,14 | 0,14 |
| comprimento máx. do curso * | mm | 2.000 | 2.000 |
| Transmissão | mm/rot. | 66 | 70 |
| Perfil do dentado | RPP 3M | AT5 | |
| Material da correia dentada | Neopreno com GF | PU com metal | |
| Largura da correia dentada | mm | 15 | 16 |
| Tensão da correia dentada | N | 150 | 200 |
| Comprimento Carga radial | N | 200 | 300 |
| Redireccionamento | Rolamentos de esferas rígidos | Rolamentos de esferas rígidos | |
| velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamento | m/s | 3 | 5 |
| Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ±0,3 | ±0,2 |
* Os valores efectivos medidos com a carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Standard |
|---|---|---|
| Peso sem curso | kg | 1,3 |
| Peso/curso de 100 mm | kg | 0,14 |
| comprimento máx. do curso * | mm | 2.000 |
| Transmissão | mm/rot. | 70 |
| Perfil do dentado | AT5 | |
| Material da correia dentada | PU com metal | |
| Largura da correia dentada | mm | 16 |
| Tensão da correia dentada | N | 200 |
| Comprimento Carga radial | N | 300 |
| velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamento | m/s | 5 |
| Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ±0,2 |
* Os valores efectivos medidos com a carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Standard |
|---|---|---|
| Peso sem curso | kg | 0,4 |
| Peso/curso de 100 mm | kg | 0,5 |
| comprimento máx. do curso * | mm | 3000 |
| Transmissão | mm/rot. | 120 |
| Perfil do dentado | AT5 | |
| Material da correia dentada | PU com metal | |
| Largura da correia dentada | mm | 32 |
| Tensão da correia dentada | N | 500 |
| Comprimento Carga radial | N | 300 |
| velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamento | m/s | 5 |
| Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ±0,2 |
* Os valores efectivos medidos com a carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Standard |
|---|---|---|
| Peso sem curso | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Peso/curso de 100 mm | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| comprimento máx. do curso * | mm | 3000 |
| Transmissão | mm/rot. | 144 |
| Perfil do dentado | 8M | |
| Material da correia dentada | PU com cabo de metal | |
| Largura da correia dentada | mm | 20 |
| Tensão da correia dentada | N | 750 |
| Comprimento Carga radial | N | 3000 |
| Redireccionamento | Rolamentos de esferas rígidos | |
| velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamento | m/s | 5 |
| Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ±0,2 |
* Os valores efectivos medidos com a carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Basic 02 | Norma 02 |
|---|---|---|---|
| comprimento máx. do curso * | mm | 3000 | 1000 |
| Transmissão | mm/rot. | 140 | 54 |
| Perfil do dentado | 8M | MTD3 | |
| Material da correia dentada | Neopreno com GF | Aço galvanizado | |
| Largura da correia dentada | mm | 32 | 9 |
| Tensão da correia dentada | N | 150 | 200 |
| Comprimento Carga radial | N | 12 | 12 |
| Redireccionamento | Rolamentos de esferas rígidos | Rolamentos de esferas rígidos | |
| velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamento | m/s | 0,5 | 0,5 |
| Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
* Os valores efectivos medidos com a carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Art. n.º | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h