Alterar idioma :
... para cabos, calhas articuladas e conectores
Ligue o seu fornecimento de energia com apenas UM conetor
| As vantagens | BÁSICO | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| UM fornecedor - combinar fornecedores | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Redução do tempo de montagem | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Redução das paragens | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sem necessidade de conectores ou terminais | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% testadas digitalmente | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sem linhas excedentárias | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Redução das interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Otimizar as ligações/interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Sistemas multiaxiais prontos a instalar | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Otimizar o seu transporte / montagem | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Um único conjunto | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Um número de peça / grupo de produtos | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Ligar os conetores e está pronto a funcionar | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Minimizar o tempo de inatividade da máquina
fábricas de readychain® em todo o mundo
Em 14 fábricas de readychain® em todo o mundo, a igus® produz mais de 1.600 sistemas readychain® por semana. A partir de mais de 100.000 e-chain® e 4.800 componentes de conectores e mais de 1.354 cabos especiais chainflex®, fabricamos o seu readychain® personalizado em 3-10 dias com - dependendo da aplicação - disponibilidade mundial.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h