Com base num sistema modular, os utilizadores podem escolher entre um kit compacto para construção ou um sistema pré-montado numa estrutura de transporte. Agora com pino de calibragem para um fácil posicionamento no ponto zero. Este é diretamente fixado na base de montagem e simplifica o processo de calibragem inicial.
Foi desenvolvida uma abraçadeira para robôs Delta, para o guiamento seguro de linhas, p. ex. mangueiras pneumáticas individuais, ao longo da articulação. De encaixe fácil e com peso reduzido.
Tamanho de instalação 360 | Tamanho de instalação 660 | ||
Precisão de posicionamento | +- 0,5 | +- 0,5 | [mm] |
Diâmetro da área de trabalho a 75/180 [mm] | 360 | 660 | [mm] |
Carga máx. | 5 | 5 | [kg] |
Força de processamento máx. no raio 0 mm | 100 | 100 | [N] |
Dinâmica 500 [g] | 60 | 30 | Recolhas (min) |
Peso | 15 | 20 | [kg] |
Velocidade máx. | 3 | 1 | [m/s] |
Aceleração máx. | 60 | 20 | [m/s²] |
Art. n.º | Descrição | ||
---|---|---|---|
DLE-ZR-0001 | Sob consulta | ||
DLE-ZR-0002 | Sob consulta | ||
DLE-LG-0001-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-LG-0001-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-LG-0002-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-LG-0002-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-LG-0010-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-LG-0010-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-LG-0013-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-LG-0013-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-FG-0001-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-FG-0001-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-FG-0004-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-FG-0004-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-FG-0005-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-FG-0005-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-FG-0006-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-FG-0006-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-RG-0001-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-RG-0001-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-RG-0002-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-RG-0002-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-RG-0003-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-RG-0003-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-RG-0012-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-RG-0012-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-RG-0014-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-RG-0014-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-ZR-0001-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-ZR-0001-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-ZR-0002-48-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-ZR-0002-48-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-DR-0001-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-DR-0001-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-DR-0050-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-DR-0050-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-ZR-0001-01 | Sob consulta | ||
DLE-ZR-0002-01 | Sob consulta | ||
DLE-DR-0002-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-DR-0002-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-DR-0051-0002-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-DR-0051-0004-00-0 | Sob consulta | ||
DLE-DR-0001 | Robô Delta, sistema modular em caixa de transporte compacta | 6 774,18 EUR | |
DLE-DR-0002 | Robô Delta, pré-montado em estrutura de transporte composta por perfis de construção | 7 106,92 EUR | |
DLE-DR-0003 | Robô Delta, sistema modular em caixa de transporte compacta, incl. 3x sistema de controlo para motores de passo dryve D1 | 8 301,36 EUR | |
DLE-DR-0004 | Robô Delta, cinemática pré-montada em estrutura de transporte composta por perfis de construção, incl. 3x sistema de controlo para motores de passo dryve D1 | 8 634,10 EUR | |
DLE-DR-0005 | Robô Delta, sistema modular em caixa de transporte compacta, sem motores | 5 374,97 EUR | |
DLE-DR-0006 | Robô Delta, pré-montado em estrutura de transporte composta por perfis de construção, sem motores | 5 707,71 EUR | |
DLE-DR-0050 | Robô Delta, kit em caixa de transporte compacta | 8 028,35 EUR | |
DLE-DR-0051 | Robô Delta, pré-montado, em estrutura de transporte composta por guias perfiladas | 8 361,07 EUR | |
DLE-DR-0052 | Robô Delta, kit em caixa de transporte compacta, incl. 3x unidades de controlo para motores de passo dryve D1 | 9 555,52 EUR | |
DLE-DR-0053 | Robô Delta, pré-montado, em caixa de transporte composta por guias perfiladas, incl. 3x unidades de controlo para motores de passo dryve D1 | 9 888,25 EUR | |
DLE-DR-0054 | Robô Delta no tamanho 660, kit em caixa de transporte compacta, sem motores | 6 629,14 EUR | |
DLE-DR-0055 | Robô Delta no tamanho 660, pré-montado, em caixa de transporte composta por guias perfiladas, sem motores | 6 961,88 EUR |
Agora com pino de calibragem para um fácil posicionamento no ponto zero. Este é diretamente fixado na base de montagem e simplifica o processo de calibragem inicial.
Foi desenvolvida uma abraçadeira para robôs Delta, para o guiamento seguro de linhas, p. ex. mangueiras pneumáticas individuais, ao longo da articulação. De encaixe fácil e com peso reduzido.
Art. n.º | Descrição | ||
---|---|---|---|
AK-DR-0037 | Sob consulta | ||
AK-DR-0038 | Sob consulta | ||
AK-DR-0039 | Sob consulta | ||
AK-DR-0026 | Sob consulta | ||
AK-DR-0027 | Sob consulta | ||
AK-DR-0009 | Sob consulta | ||
AK-DR-0011 | Sob consulta | ||
AK-DR-0042-3 | Sob consulta | ||
AK-DR-0042-5 | Sob consulta | ||
AK-DR-0042-10 | Sob consulta | ||
AK-DR-0043-3 | Sob consulta | ||
AK-DR-0043-5 | Sob consulta | ||
AK-DR-0043-10 | Sob consulta | ||
AK-DR-0044-3 | Sob consulta | ||
AK-DR-0044-5 | Sob consulta | ||
AK-DR-0044-10 | Sob consulta | ||
AK-DR-0045-3 | Sob consulta | ||
AK-DR-0045-5 | Sob consulta | ||
AK-DR-0045-10 | Sob consulta | ||
ETY-DR-0016 | Pino de calibragem para fácil posicionamento | 5,98 EUR | |
ETY-DR-0017 | Abraçadeira para guiamento seguro | 4,26 EUR |
Para uma grande variedade de tarefas de automação sem programação externa. Para sistemas de atuadores lineares multiaxiais, atuadores lineares individuais e robôs Delta. O software integrado permite a programação fácil/não é necessário instalar software nem transferir apps. Para PC, tablet ou smartphone. Motores de passo (ST), DC e Brushless com picos de corrente de até 21 A e entradas/saídas de 48 V, entradas analógicas, CANopen, Modbus TCP para ligação a sistemas de controlo principais, como, por exemplo, Siemens ou Beckhoff
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h