Alterar idioma :

Com o e-spool® standard e a versão HD, os cabos são enrolados numa calha articulada que poupa espaço. Através da utilização da twisterband, uma grande variedade de meios pode ser conduzida sem interrupção. Também é possível efetuar adaptações e ampliações do enchimento em qualquer altura.
| Velocidade v | Máx. 1 m/s |
| Aceleração a | máx. 1 m/s² |
| Velocidade lateral | Máx. 1 m/s |
| Aceleração lateral | Máx. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial) |
| Gama de temperaturas | 0 - 70°C / HD opções: 0 - 80°C |
| Peso adicional vertical | máx. 1 kg/m |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Art. n.º | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Art. n.º | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Art. n.º | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Art. n.º | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
Devido ao esforço mecânico especial num e-spool®, recomendamos a utilização do nosso cabo chainflex®. Recomendamos também o cumprimento das seguintes regras de enchimento:
1. os cabos só podem ser colocados lado a lado na cadeia linear - nunca coloque vários cabos uns em cima dos outros!
2. Os cabos chainflex® com um revestimento exterior TPE devem ser utilizados para cabos não blindados sempre que possível.
3. Os cabos blindados devem ser da família de cabos chainflex® CFROBOT.
4. O raio de curvatura máximo da banda de torção utilizada deve ser respeitado.
5. se possível, utilizar separadores para proteger os cabos contra a descarga eléctrica e a abrasão. Para aproveitar ao máximo o espaço interior, instalar os separadores alternadamente em segmentos consecutivos.
6. Inserir os cabos por ordem de diâmetro ou raio de curvatura - inserir os cabos finos e pequenos para o interior e os maiores para o exterior.
7. Aliviar a tensão em ambas as extremidades do cabo. O nó de amarração do cabo não deve ser colocado na direção da corrente.
8. Os cabos devem ser colocados no twisterband de modo a que tenham algum espaço livre tanto para fora como para dentro do eixo rotativo.
Instruções de instalação
No caso de uma aplicação de deslocação horizontal, deve ser prevista uma superfície lisa sobre a qual a calha articulada possa deslocar-se.
Instruções de montagem

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h