Alterar idioma :

Nas versões standard e HD do e-spool®, os cabos são enrolados em calhas articuladas para economizar espaço. A twisterband permite que os operadores guiem uma ampla variedade de meios sem interrupções. Também é possível efetuar ajustes e extensões no preenchimento a qualquer momento.
Quando é necessário guiar vários cabos diferentes em espaços muito confinados. Podem ser guiados diferentes meios (potência, ar e fluídos) num único sistema.
Devido ao desgaste mecânico particular de um e-spool, recomendamos a utilização dos cabos elétricos chainflex, da igus. Além disso, aconselhamos a observar as seguintes regras de distribuição:
Atenção: Utilize a versão HD em aplicações verticais onde a calha articulada se estende por mais de 4 m para baixo.
| Velocidade v | Máx. 1 m/s |
| Aceleração a | máx. 1 m/s² |
| Velocidade lateral | Máx. 1 m/s |
| Aceleração lateral | Máx. 1 m/s2 (radial)/0.25m/s2 (axial) |
| Gama de temperaturas | 0 - 70°C / HD opções: 0 - 80°C |
| Peso adicional vertical | máx. 1 kg/m |
R = extensão à direita; L = extensão à esquerda
| Art. n.º | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = extensão à direita; L = extensão à esquerda
| Art. n.º | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = extensão à direita; L = extensão à esquerda
| Art. n.º | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = extensão à direita; L = extensão à esquerda
| Art. n.º | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
Devido ao desgaste mecânico particular de um e-spool, recomendamos a utilização dos cabos elétricos chainflex, da igus. Aconselhamos também os operadores a seguir as seguintes regras de distribuição:
1. Na calha articulada linear, os cabos só podem ser colocados lado a lado, por isso, nunca sobreponha vários cabos!
2. No caso de cabos sem malha, utilize cabos elétricos chainflex com um revestimento exterior em TPE, sempre que possível.
3. Utilize cabos com malha da gama chainflex CFROBOT.
4. Respeite o raio de curvatura máximo da twisterband utilizada.
5. Se possível, utilize separadores para impedir que os cabos se entrelacem e se desgastem. Para aproveitar ao máximo o espaço interior, instale separadores de forma alternada, em segmentos sucessivos.
6. Separe os cabos que gostaria de inserir de acordo com o diâmetro ou o raio de curvatura. Insira os cabos pequenos e finos pelo interior e os maiores pelo exterior.
7. Alivie a tensão no cabo em ambas as extremidades. O ponto de fixação da abraçadeira não deve estar virado para a calha.
8. Coloque os cabos na twisterband de modo a que tenham alguma distância/folga tanto para o exterior como para o interior em relação ao eixo rotativo.
Instruções de instalação
No caso de uma aplicação com movimento horizontal, a calha articulada deve poder deslocar-se numa superfície lisa.
Caso a sua aplicação tenha um dos seguintes parâmetros, contacte-nos:
Para estas aplicações, o sistema e-spool deverá ser especialmente seguro. Entre em contacto com os especialistas da igus.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h