Alterar idioma :
| Tipo | Comprimento da carruagem [mm] | Largura do cursor [mm] | Coy [N] | Coz [N] | Mboi [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
O valor para Coy também se aplica a Co(-y).
Tabela 01: Capacidade de carga estática para corrediças completas, cada uma constituída por 4 rolamentos de caixa e placa
| Tamanho 6 [mm] | Tamanho 10 [mm] | Tamanho 16 [mm] | Tamanho 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Guia simples, redonda | - | - | - | |
| Calha simples, quadrada | - | - | - | - |
| Carril duplo, redondo | - | - | - | |
| Calha dupla, quadrada | - | - | ||
| Sistema completo | - | - | - | - |

X = velocidade v [m/s]
Y = carga F [N]
A = tamanho 6
B = tamanho 10
C = tamanho 16
D = tamanho 20
E = tamanho 25
diagrama. 03: Gráfico Fv, máx. Carga dinâmica admissível (sistema de 4 apoios)

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h