Alterar idioma :
Verificar se as distâncias entre as forças aplicadas estão dentro dos valores permitidos (ver distâncias máximas permitidas).
| Variante: 1 carril, 1 carrinho | ||
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
| ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
| sy | < | 5 Zm |
| sz | < | 5 Zm |

A = Origem da coordenada
Cálculo da força de acionamento necessária
Em primeiro lugar, devem ser efectuados quatro cálculos:
| Fa: | força de acionamento | [N] |
| Fs: | Força de massa | [N] |
| Fy, Fz: | Carga de suporte na direção y ou z | [N] |
| sx, sy, sz: | Distância da força de inércia na direção x, y ou z | [mm] |
| ay, az: | Distância da força motriz na direção y ou z | [mm] |
| wx: | Distância entre os vagões de um carril | [mm] |
| LX: | Constante dependente do tamanho | [mm] |
| Zm: | Constante dependente do tamanho | [mm] |
| Y0: | Constante dependente do tamanho | [mm] |
| b: | Distância entre as sistemas de guiamento | [mm] |
| µ: | coeficiente de atrito, µ = 0 para cargas estáticas, µ = 0,2 para cargas dinâmicas | |
| ZW: | Número de lâminas por carril |
Calcular a carga máxima de suporte
| Número de encomenda | LX [mm] | ZM [mm] | Y0 [mm] |
|---|---|---|---|
| TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
| TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
| TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
| TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
| 1 carril, 1 carrinho | |
|---|---|
| K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
| K2 | (sy+Y0)/Lx |
| K3 | |az/Lx| |
| K4 | |sx/Lx| |
| K5 | sz/Lx |
| K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
| K7 | |sz/Zm| |
Verificar a carga máxima de suporte do rolamento mais carregado com a carga calculada no passo n.º 4
| Número de encomenda | Fymax, Fzmax [N] |
|---|---|
| TW-01-15 | 2.000 |
| TW-01-20 | 3700 |
| TW-01-25 | 5.000 |
| TW-01-30 | 7.000 |

para determinar a velocidade máxima permitida para a carga da chumaceira determinada.
X = carga centrada na chumaceira [N]
Y = velocidade média permitida [m/s]
Determinação da velocidade máxima admissível para a carga a partir do passo n.º 4

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h