Alterar idioma :

Módulos lineares potentes com novo passo
SLR no tamanho 60 - com capacidade de carga axial até 6,250N e capacidade de carga radial até 25000N. A série é ideal para aplicações com forças elevadas e cursos longos – como solução de carruagem única, múltiplas carruagens ou mesa XY. Uma integração rápida e flexível é possível graças à montagem com cavilha, interruptores de fim de curso integrados e compatibilidade com motores.
Novidade: o módulo linear SLR-60 agora também disponível com uma rosca de passo rápido e um passo de 32x32 para velocidades de avanço extremamente altas.

Um módulo linear – inúmeras opções

Altas velocidades de avanço graças à nova rosca de passo rápido dryspin
A partir do Outono de 2025, a SLR-60 pode ser encomendada com o novo tamanho de rosca de passo rápido dryspin Ds32x32, que garante velocidades de avanço particularmente altas com funcionamento suave e uma longa duração de vida. Graças ao passo elevado, o número de rotações por curso é reduzido, o que não só reduz os tempos do ciclo, mas também aumenta a eficiência energética. Seja na automação, tecnologia de embalamento ou engenharia mecânica especial, a nova rosca 32x32 oferece o máximo desempenho com os mínimos requisitos de manutenção

| A [mm] | Al [mm] | H [mm] | d [mm] | T [mm] | R [mm] | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] | lt [mm] | f [mm] | PF [mm] | ZH [mm] | tg2 [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 80 | 98 | 60 | 32x32 | 150 | 20 | 40 | 49 | 80 | 2 | 6x20 | 10H7 - 6 profundidade | M12 - 20 profundidade | 240 |
| E1 [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | E5 [mm] | E6 [mm] | tk [mm] | ts [mm] | kt [mm] | tg [mm] | kg [mm] | ks [mm] | tk2 [mm] | ts2 [mm] | kt2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 200 | 50 | 60 | 80 | 20 | 13,5 | 13,5 | M16 | 48 | 40 | 15 | 9 | 9 |
| Comprimento máx. do curso [mm] | Peso base [kg] | Peso adicional por 100 mm [kg] | Comprimento máx. Capacidade de carga axial estática [N] | Comprimento máx. Capacidade de carga estática, radial [N] |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 16,5 | 4.98 | 6.250 | 25.000 |

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h