Alterar idioma :
NEMA refere-se exclusivamente às dimensões de ligação do motor passo a passo! Para valores exactos, consulte as respectivas folhas de dados do motor.
| Tamanho NEMA | Largura da flange (b) | Espaçamento dos furos (a) |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 16 |
| 11 | 28 | 23 |
| 14 | 35 | 26 |
| 17 | 42 | 31 |
| 23 | 56,40 | 47,14 |
| 34 | 86 | 69,50 |

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h