Alterar idioma :

Estes módulos rotativos são constituídos por uma sistema de guiamento estática. A extremidade fixa da corrente eléctrica® é fixada à sistema de guiamento e a extremidade móvel à parte rotativa do sistema. As calhas articuladas da série E4.1 são utilizadas para os módulos rotativos. Os módulos rotativos estáticos são ideais para uma fixação simples em espaços reduzidos.
Ângulo de rotação máximo de 400° (consoante o sistema)
Velocidade de rotação até 180°/s
Conceção do módulo com tipos de fixação normalizados
Alívio de tensão integrado e orientação de cabos na sistema de guiamento
Áreas de aplicação típicas:
Mecânica geral e engenharia de instalações, sistemas de produção/manuseamento de materiais, robôs industriais, tecnologia médica, turbinas eólicas, parques de diversões, telescópios de satélite
Nota: Os módulos rotativos estáticos listados não são fornecidos com uma calha articulada correspondente como padrão. Ao efetuar um pedido de informação, indique o número de peça relevante e se deve ser oferecida uma calha articulada correspondente.
| Art. n.º | Calha articulada | Comprimento [mm] | elo da calha | Ângulo de rotação [°] | Ø exterior [mm] | Ø interior [mm] | Altura [mm] | Cabo máx. Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | <br />E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1.200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h