Alterar idioma :
Dispomos de uma vasta seleção de volantes disponíveis para envio a partir do stock para as mais variadas necessidades. Vão desde tamanhos pequenos e compactos até Ø125 com ou sem pegas e em várias configurações.
OG= sem pega
FG= pega fixa
UG= Pega dobrável
SG= Pega de segurança
(1) A rotação automática para trás ocorre quando o manípulo é libertado.
| Art. n.º | d [mm] | D [mm] | L [mm] | Manivela |
|---|---|---|---|---|
| SHT-HR-8-27-17-OG | 8 | 27 | 17 | Sem manivela |
| SHT-HR-10-27-17-OG | 10 | 27 | 17 | Sem manivela |
| SHT-HR-12-42-23-OG | 12 | 42 | 23 | Sem manivela |
| SHT-HR-14-42-23-OG | 14 | 42 | 23 | Sem manivela |
| SHT-HR-6-50-FG | 6 | 50 | 52 | Manivela fixa |
| SHT-HR-8-80-75-FG | 8 | 80 | 75 | Manivela fixa |
| SHT-HR-10-80-75-FG | 10 | 80 | 75 | Manivela fixa |
| SHT-HR-12-80-75-FG | 12 | 80 | 75 | Manivela fixa |
| SHT-HR-12-125-109-FG | 12 | 125 | 109 | Manivela fixa |
| SHT-HR-14-125-109-FG | 14 | 125 | 109 | Manivela fixa |
| SHT-HR-8-80-75-UG | 8 | 80 | 75 | Manivela retrátil |
| SHT-HR-10-80-75-UG | 10 | 80 | 75 | Manivela retrátil |
| SHT-HR-12-80-75-UG | 12 | 80 | 75 | Manivela retrátil |
| SHT-HR-12-125-109-UG | 12 | 125 | 109 | Manivela retrátil |
| SHT-HR-14-125-109-UG | 14 | 125 | 109 | Manivela retrátil |
| SHT-HR-8-80-75-SG (1) | 8 | 80 | 75 | Manivela de segurança |
| SHT-HR-10-80-75-SG (1) | 10 | 80 | 75 | Manivela de segurança |
| SHT-HR-12-80-75-SG (1) | 12 | 80 | 75 | Manivela de segurança |
| SHT-HR-12-125-109-SG (1) | 12 | 125 | 109 | Manivela de segurança |
| SHT-HR-14-125-109-SG (1) | 14 | 125 | 109 | Manivela de segurança |

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h