Alterar idioma :
Um fuso é um elemento mecânico que converte um movimento de rotação num movimento de translação (rosca do movimento). Os fusos de passo rápido e trapezoidais da igus estão disponíveis em diversos materiais de fuso (aço ou aço inoxidável) e podem ser combinados com mais de sete materiais diferentes de porca roscada. Os materiais standard utilizados são o aço C15 e o aço inoxidável AISI 304.
Para além dos fusos standard, direita (RH) e esquerda (LH), os fusos inversos com rosca direita e esquerda oferecem ao projetista uma maior liberdade de desenho, uma vez que não é necessário ajustar um segundo fuso, incluindo um segundo acionamento necessário.
O desvio standard do passo para os nossos fusos roscados trapezoidais ou métricos drylin® é de 0,1 mm sobre 300 mm. A linearidade é de 0,3 mm ao longo de 300 mm sem direção, são possíveis valores de 0,1 mm ou menos superiores a 300 mm com um fuso direcional. Os fusos são fabricados de acordo com a norma DIN 103 e com classe de tolerância 7e.
Os fusos de rosca dryspin® estão disponíveis em versões em aço inoxidável laminado ou fixado. São de 24 mm para todas as versões, independentemente do diâmetro exterior.
| Art. n.º | Binário máx. transmissível [Nm] | Força máx. de tração [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1.000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
Os diversos processos de fabrico significam que todo o comprimento, exceto alguns milímetros no centro do fuso, pode ser utilizado como curso. A tabela seguinte lista as diferentes áreas de transição ou comprimentos de rosca não utilizáveis.
| Art. n.º | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-… | 20mm |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-… | 45mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-... | 60mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-… | 80mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-… | 80mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-… | 90mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 24mm |

Com o configurador , pode encontrar rapidamente o fuso roscado certo e personalizar os pinos de ambos os lados. A aplicação gera diretamente um desenho técnico da sua configuração. Por fim, pode encomendar o fuso ou solicitar mais informações.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h