Alterar idioma :

O eixo Z de uma impressora 3D é usado para ajuste de altura para imprimir objetos tridimensionais. O movimento vertical é frequentemente realizado com fusos roscados metálicos e porcas de parafuso de chumbo feitas de latão ou POM - estes sistemas de rosca requerem lubrificação e manutenção regular. A igus® oferece uma alternativa 100 % livre de lubrificação e manutenção com a sua nova gama de porcas roscadas para impressoras 3D:
| Art. n.º | Material | Rosca | Direção | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Superfície de apoio eficaz | Peso [g] | Carga estática máxima [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 24 |
| Art. n.º | Material | Rosca | Direção | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Superfície de apoio eficaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h