Alterar idioma :

Montagem rápida como solução modular:
A sistema de guiamento guidefast é fixada na lateral da viga da ponte rolante. Isto significa que não há necessidade de soldar suportes nas vigas da ponte rolante, por exemplo. Os tempos de montagem são mantidos muito curtos, uma vez que a sistema de guiamento é simplesmente encaixada nos suportes previamente fixados e depois fixada no lugar com os blocos de fixação. O pequeno número de componentes diferentes e a largura fixa do canal também contribuem para uma instalação fácil.

Componentes - guidefast Set1stperfil de canal, 2 m cada
2. barra deslizante de plástico, à 2 m, opcional
3.º clipe, Peça n.º 908.467
| Art. n.º | Para a calha articulada® | com ou sem barra de deslizamento | largura interior calha BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | sem barra de deslizamento | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | sem barra de deslizamento | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | sem barra de deslizamento | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | sem barra de deslizamento | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | sem barra de deslizamento | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | sem barra de deslizamento | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | sem barra de deslizamento | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | sem barra de deslizamento | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | sem barra de deslizamento | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | sem barra de deslizamento | 120 | 105 | 158.5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | com barra de deslizamento | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | com barra de deslizamento | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | com barra de deslizamento | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | com barra de deslizamento | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | com barra de deslizamento | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | com barra de deslizamento | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | com barra de deslizamento | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | com barra de deslizamento | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | com barra de deslizamento | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | com barra de deslizamento | 120 | 105 | 158.5 |

| Art. n.º | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, suporte versão curta - bloco de aperto standard |
| GF9.2.12.CD | guidefast, suporte versão curta - bloco de aperto com condutividade |
| Art. n.º | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, suporte versão longa - bloco de aperto standard |
| GF9.2.11.CD | guidefast, suporte versão longa - bloco de aperto com condutividade |
| Art. n.º | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, suporte versão curta - bloco de aperto standard |

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h