Alterar idioma :
Muitas peças da igus® consistem não só num componente, mas muitas vezes em muitas peças individuais diferentes, que formam uma peça ou um conjunto. Nem sempre faz sentido ou mesmo é possível encomendar novamente apenas um componente de um produto completo. Muitos produtos da igus® já estão pré-montados no rolamento, o que torna a encomenda de uma peça individual um processo difícil e normalmente moroso.
Nalguns casos, não pretende encomendar a peça individual, mas o número de peça do conjunto completo é desconhecido e não é visível no componente.
Este sítio Web destina-se a ajudá-lo a determinar as peças individuais dos produtos triflex® R mais comuns e, assim, facilitar a aquisição de peças sobresselentes.

XX = Índice de dimensão da calha articulada® (por exemplo: 40 - 100)
| n.º | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior do terminal de fixação | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior do terminal de fixação | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rolamentos axiais | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Alavanca de tensão | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Anel da abraçadeira de fixação | TR.XX.005 |
| 6 | 6 | Casquilho com flange | 3803 |

XX = Índice de dimensão da calha articulada® (por exemplo: 40 - 100)
| n.º | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior do terminal de fixação | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior do terminal de fixação | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rolamentos axiais | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Alavanca de tensão | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Anel da abraçadeira de fixação | TR.XX.006 |
| 6 | 6 | Casquilho com flange | 3803 |

| n.º | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adaptador half shell, tamanho 65 | TL.65.005 |
| 2 | 4 | Casquilho com flange | 3803 |
| 3 | 1 | Parte inferior leve do terminal de fixação | TL.70.001.Z0 |
| 4 | 1 | Parte superior leve do terminal de fixação | TL.70.002.Z0 |

XX = Índice de dimensão da calha articulada®
| n.º | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior leve do terminal de fixação | TL.XX.001.Z0 |
| 2 | 1 | Parte superior leve do terminal de fixação | TL.XX.002.Z0 |
| 3 | 4 | Casquilho com flange | 3803 |

XX = Índice de dimensão da calha articulada® (por exemplo: 40 - 100)
| n.º | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior do terminal de fixação | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior do terminal de fixação | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rolamentos axiais | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Alavanca de tensão | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Conchas para passagem de deslizamento | TR.XX.007 |
| 6 | 6 | Casquilho com flange | 3803 |

XX = Índice de dimensão da calha articulada® (por exemplo: 40 - 100)
| n.º | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior do terminal de fixação | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior do terminal de fixação | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rolamentos axiais | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Alavanca de tensão | TR.XX.004 |
| 5 | 1 | Suporte da curva | TR.9XX.XXX |
| 6 | 6 | Casquilho com flange | 3803 |

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h