| Especificações gerais | Unidade | iglidur® P230 | Método de teste |
| Densidade | g/cm³ | 1,57 | |
| Cor | bege | ||
| Absorção máx. de humidade a 23 °C/50% h.r. | % do peso | 0,1 | DIN 53495 |
| Absorção de humidade total máxima | % do peso | 0,5 | |
| Coeficiente de atrito, dinâmico, em aço | µ | 0,06 - 0,21 | |
| valor pv máx. (seco) | MPa x m/s | 0,30 | |
Propriedades mecânicas | |||
| Módulo de elasticidade | MPa | 6.532 | DIN 53457 |
| Resistência à flexão a +20 °C | MPa | 173 | |
| força de compressão | MPa | 101 | |
| Pressão superficial máx. recomendada (+20 °C) | MPa | 60 | |
| Dureza Shore D | 80 | DIN 53505 | |
Propriedades físicas e térmicas | |||
| Temperatura máxima de aplicação em exposição prolongada | °C | +110 | |
| Temperatura máxima de aplicação em exposição breve | °C | +180 | |
| Temperatura mín. de aplicação | °C | -30 | |
| Condutividade térmica | [W/m x K] | 0,34 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansão térmica (a +23 °C) | [K-1 · 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Propriedades elétricas | |||
| Resistência volumétrica específica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| resistência superficial | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | Rotativa | Oscilante | linear |
| Contínua | 1,0 | 0,7 | 3,0 |
| Exposição breve | 2,0 | 1,4 | 4,0 |
| iglidur® P230 | Temperatura de aplicação |
| Mínima | -30°C |
| Máxima em exposição prolongada | +110°C |
| Máxima, exposição breve | +180°C |
| Fixação axial adicional a partir de | +100°C |
| iglidur® P230 | A seco | Lubrificantes | Óleo | Água |
| C. de F. µ | 0,13 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Substâncias químicas | Resistência |
| Álcool | + até 0 |
| Hidrocarbonetos | + |
| Massas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | + |
| Ácidos fortes | + |
| Alcalinos diluídos | + |
| Alcalinos fortes | + |
| Resistência volumétrica específica | > 1012 Ωcm |
| resistência superficial | > 1011 Ω |
| Ø d1 [mm] | Alojamento H7 [mm] | Casquilho deslizante E10 [mm] | Veio h9 [mm] |
| a 3 | +0,000 +0,010 | +0,014 +0,054 | -0,025 +0,000 |
| > 3 até 6 | +0,000 +0,012 | +0,020 +0,068 | -0,030 +0,000 |
| > 6 até 10 | +0,000 +0,015 | +0,025 +0,083 | -0,036 +0,000 |
| > 10 até 18 | +0,000 +0,018 | +0,032 +0,102 | -0,043 +0,000 |
| > 18 até 30 | +0,000 +0,021 | +0,040 +0,124 | -0,052 +0,000 |
| > 30 até 50 | +0,000 +0,025 | +0,050 +0,150 | -0,062 +0,000 |
| > 50 até 80 | +0,000 +0,030 | +0,060 +0,180 | -0,074 +0,000 |
| > 80 até 120 | +0,000 +0,035 | +0,072 +0,212 | -0,087 +0,000 |
| > 120 até 180 | +0,000 +0,040 | +0,085 +0,245 | -0,100 +0,000 |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h