igus-icon-lupe
- Para aplicações exigentes
- Revestimento exterior em PVC
- Retardante de chama
- Resistentes a raios UV
- Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT2.02.03
(3x0,25)C
Áreas de aplicação comuns
| Ciclos* | 10 milhões | 15 milhões | 20 milhões |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
| de/até [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7.5 | 8.5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7.5 | 8.5 |
.jpg)