igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Para aplicações com torção
- Revestimento exterior em TPE
- Isento de halogéneos
- Sem silicone
- Resistente à hidrólise e a micróbios
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT5.501
2x50/125
Áreas de aplicação comuns
| Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v máx. [°/s] | a máx. [°/s²] | Torção máx. | R mín. [Factor x d] | R mín. [Factor x d] |
| de/até [°C] | Entrançados | Entrançados | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -25 / +70 | 180 | 60 | ±180s | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
.jpg)