igus-icon-lupe
- Para aplicações com torção
- Revestimento exterior em PUR
- Malha integral
- Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0,25))C
Áreas de aplicação comuns
| Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v máx. [°/s] | a máx. [°/s²] | Torção máx. | R mín. [Factor x d] | R mín. [Factor x d] |
| de/até [°C] | Entrançados | Entrançados | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180s | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
.jpg)