Cursos duplos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/até [°C] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | |||
-25 / -5 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
+15 / +70 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +90 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
Para aplicações exigentes, revestimento exterior em PUR, resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, resistentes ao corte, isentos de PVC e halogéneos, resistentes à hidrólise e a micróbios,
Para aplicações muito exigentes, revestimento exterior em PVC, com malha, resistentes a óleos, retardantes de chama
Para utilização em aplicações muito pesadas, revestimento exterior em TPE, com malha, resistentes a óleos/óleos orgânicos, isentos de PVC e halogéneo, flexíveis a frio, resistentes à hidrólise e a micróbios