Cursos duplos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/até [°C] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | |||
+5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
+60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
Para aplicações pesadas, revestimento exterior em PVC, resistentes a óleos, retardantes de chama
Para aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PVC, com malha, retardante de chama
Para aplicações pesadas, revestimento exterior em PUR, com malha, resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, retardante de chama, resistentes a cortes, isentos de PVC e halogéneo, resistentes à hidrólise e a micróbios