Ciclos* | 1 milhões | 3 milhões | 5 milhões |
---|---|---|---|
Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
de/até [°C] | [fator x d] | [fator x d] | [fator x d] |
-20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+70 / +80 | 15 | 16 | 17 |
Para uma capacidade de esforço flexível, revestimento exterior em iguPUR, resistentes a óleos, com malha, retardante de chama
Para uma elevada resistência à flexão, revestimento exterior em PVC, retardante de chama
Para aplicações exigentes, revestimento exterior em PUR, resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, resistentes ao corte, isentos de PVC e halogéneos, resistentes à hidrólise e a micróbios,