Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/até [°C] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
Para aplicações pesadas, revestimento exterior em PUR, com malha, resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, retardante de chama, resistentes a cortes, isentos de PVC e halogéneo, resistentes à hidrólise e a micróbios
Para uma elevada resistência à flexão, revestimento exterior em PVC, com malha, retardante de chama
Para cargas médias, revestimento exterior em PVC, retardante de chama