Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/até [°C] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
Para aplicações exigentes, revestimento exterior em PUR, resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, resistentes ao corte, isentos de PVC e halogéneos, resistentes à hidrólise e a micróbios,
Para uma elevada resistência à flexão, revestimento exterior em PVC, retardante de chama
Para aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PVC, com malha, retardante de chama