Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 5 a 8 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
CFKoax1/3 | |||||||
- 25 / +90 | 10 | 11 | 12 | ||||
CFKoax2 | 10 | 5 | 100 | ≤ 400 | |||
-25 / +60 | |||||||
CFKoax1/3 | |||||||
+ 90 / +100 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
CFKoax2 | |||||||
+60 / +70 |