Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
-40 / -30 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-30 / +70 | 10 | 6 | 20 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Para pressões de torção, revestimento exterior em TPE, resistente a óleos/óleos orgânicos, resistente a UV, flexível a frio, resistente à hidrólise e a micróbios, isento de PVC e halogéneo
Cabos de fibra ótica de vidro para utilização em aplicações extremamente exigentes, revestimento exterior em TPE, isento de metal, resistente a óleos, flexível a frio até -50 °C, isento de PVC e halogéneos, resistente a UV