Cursos duplos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR |
de/até [°C] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] |
-35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
-25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
+70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
Para pressões de torção, revestimento exterior em TPE, resistente a óleos/óleos orgânicos, resistente a UV, flexível a frio, resistente à hidrólise e a micróbios, isento de PVC e halogéneo
Cabo de gradiente de fibra de vidro para pressões de flexão, revestimento exterior em PVC, retardante de chama
Cabos de fibra ótica de vidro para utilização em aplicações extremamente exigentes, revestimento exterior em TPE, isento de metal, resistente a óleos, flexível a frio até -50 °C, isento de PVC e halogéneos, resistente a UV