Ciclos* | 5 milhão | 7,5 milhão | 10 milhão | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [°/s] | a máx. [°/s²] | Torção máx. | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] |
de/até [°C] | com torção | com torção | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-25 / +80 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+80 / +90 | ±150 | ±90 | ±30 |
Para utilização em aplicações muito exigentes, revestimento exterior em TPE, resistente a óleos/óleos orgânicos, retardante de chama, resistente a UV, resistente à hidrólise e a micróbios
Para utilização em aplicações muito exigentes, revestimento exterior em TPE, com malha, resistente a óleos/óleos orgânicos, retardante de chama, resistente a UV, resistente à hidrólise e a micróbios