Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Para pressões de torção, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos e líquidos de refrigeração, resistente a cortes, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios, isento de PVC e halogéneo
Para utilização em aplicações muito pesadas, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos/líquidos de refrigeração, resistente a cortes, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios, isento de PVC e halogéneo