Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | Máx. a | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
+5/ +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
+15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Para pressões de torção, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos e líquidos de refrigeração, resistente a cortes, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios, isento de PVC e halogéneo
Para uma elevada resistência à flexão, revestimento exterior em PVC, com malha, retardante de chama
Para utilização em aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos/líquidos de refrigeração, resistente a cortes, resistente à hidrólise e a micróbios, isento de PVC e halogéneo