Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Curso | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | |
de/até [°C] | Sem suporte | Deslizante | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Para utilização em aplicações extremamente exigentes, revestimento exterior em TPE, com malha, resistente a óleos/óleos orgânicos, isento de PVC e halogéneos, resistente a UV, resistente à hidrólise e a micróbios
Para uma elevada resistência à flexão, revestimento exterior em PVC, retardante de chama