Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | Máx. a | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Para utilização em aplicações muito exigentes, revestimento exterior em TPE, com malha, resistente a óleos/óleos orgânicos, retardante de chama, resistente a UV, resistente à hidrólise e a micróbios
Para uma elevada resistência à flexão, revestimento exterior em PVC, retardante de chama