Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
+15 / +60 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
Para uma elevada resistência à flexão, revestimento exterior em PVC, retardante de chama
Para utilização em aplicações muito pesadas, revestimento exterior em TPE, resistente a óleos/óleos orgânicos, retardante de chama, resistente a UV, resistente à hidrólise e a micróbios