Ciclos* | 1 milhão | 3 milhões | 5 milhões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] |
entre [°C] | s/suporte | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
+15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
+60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
Para uma elevada resistência à flexão, revestimento exterior em PVC, retardante de chama
Para uma capacidade de esforço flexível, revestimento exterior em iguPUR, resistente a óleos, com malha, retardante de chama
Para pressões de torção, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos e líquidos de refrigeração, resistente a cortes, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios, isento de PVC e halogéneo