Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
-25 / -15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-15 / +70 | 10 | 2 | 50 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Para pressões de torção, revestimento exterior em PUR, sem/com malha, resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, resistentes a cortes, retardante de chama, resistentes à hidrólise e a micróbios, isentos de PVC e halogéneo
Para aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PVC, com malha, resistente a óleos e retardante de chama