Cursos duplos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Curso | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | |
de/até [°C] | deslizamento | sem suporte | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
+15 / +60 | 10 | 2 | 50 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Para pressões de torção, revestimento exterior em PUR, sem/com malha, resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, resistentes a cortes, retardante de chama, resistentes à hidrólise e a micróbios, isentos de PVC e halogéneo
Para utilização em aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos/líquidos de refrigeração, resistente ao corte, resistente à hidrólise e a micróbios, isento de PVC e halogéneo