Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. | R mín. | R mín. | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | [fator x d] | [fator x d] | [fator x d] |
-35 / -25 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-25 / +90 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 10 | 11 | 12 |
+90 / +100 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Para pressões de torção, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos e líquidos de refrigeração, resistente a cortes, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios
Para utilização em aplicações muito pesadas, revestimento exterior em PUR, com malha dupla, entrançados aos pares, resistentes a óleos/óleos orgânicos, isentos de cortes, isentos de PVC e halogéneo, retardante de chama, resistentes à hidrólise e a micróbios