Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. | R mín. | R mín. | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | [fator x d] | [fator x d] | [fator x d] |
-25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
-15 / +70 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
Para utilização em aplicações muito exigentes, revestimento exterior em TPE, com malha, entrançado aos pares, resistente a óleos/óleos orgânicos, isento de PVC e halogéneos, resistente à hidrólise e a micróbios
Para aplicações exigentes, revestimento exterior em PVC, com malha, entrançado aos pares, resistente a óleos, retardante de chama
Para pressões de torção, revestimento exterior em PUR, com malha, resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, resistentes a cortes, retardante de chama, resistentes à hidrólise e a micróbios