Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/até [°C] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |||
+5 / +15 | 12.5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |
+15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
Para cargas médias, revestimento exterior em PVC, retardante de chama
Para utilização em aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos/líquidos de refrigeração, resistente ao corte, isento de PVC e halogéneos, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios
Para aplicações flexíveis, revestimento exterior em PVC, com malha, retardante de chama