Alterar idioma :

Legenda:
+++ melhor adequação | + boa adequação | + - adequação satisfatória | - adequação limitada Dinâmica.
⬤⭘⭘ categoria de preço baixo | ⬤⬤⭘ categoria de preço médio | ⬤⬤⬤ categoria de preço médio-
| Adequados para as seguintes séries: | Quando deve utilizar: | Quando não deve utilizar: | Facilidade de montagem | Ajuste da força de tração | Índice de preço | Modularidade | Dinâmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000, calhas tapadas R2, E6, T3 | Fixação rápida e económica para aplicações simples com pouco espaço e média aceleração. Também disponíveis como peças únicas para aplicações estáticas, por exemplo, em armários elétricos, etc. | Com peso adicional elevado | + - | – | ⬤⭘⭘ | sim | elevada |

| Art. n.º | Para as seguintes fixações | Diâmetro máx. do condutor [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10,8 |
| CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16,8 |

| Art. n.º | Para as seguintes fixações | Diâmetro máx. do condutor [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20.N35 | Perfil standard 35 | 20 | 20 |

calha articulada Shop
De pequenas a médias e grandes calhas articuladas para todas as aplicações

chainflex® cabo
A mais vasta gama com 1.354 tipos de cabos. À prova de falhas com uma garantia de 4 anos.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h