Alterar idioma :

Elemento de alívio de tensão fora da secção transversal da corrente
Legenda:
+++ melhor adequação | + boa adequação | + - adequação satisfatória | - adequação limitada Dinâmica.
⬤⭘⭘ categoria de preço baixo | ⬤⬤⭘ categoria de preço médio | ⬤⬤⬤ categoria de preço médio-
| Adequados para as seguintes séries: | Quando deve utilizar: | Quando não deve utilizar: | Facilidade de montagem | Ajuste da força de tração | Índice de preço | Modularidade | Dinâmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1 | Pente de fixação com patamares para utilizar no exterior da secção da calha articulada - até mesmo com diferentes conetores. É possível uma instalação após montagem. Instalação simples na parte superior do terminal (DIN) 15 (TS92.31) ou no perfil C dos terminais de fixação KMA. | Com peso adicional elevado | + + | – | ⬤⭘⭘ | sim | média |
| N.º de encomenda | para utilizar com | para a altura interior hi [mm] | adequado para a calha articulada |
|---|---|---|---|
| CFV.31.N15 | em calha DIN (top-hat) | 31 | E4.31L/R4.31L |
| CFV.42.C | KMA com carril C | 35-48 | 2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
| CFV.80.C | KMA com carril C | 56-80 | E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
| CFV.R2.26.Z | no KMA | 26 | R2.26/R2i.26 |
| CFV.R2.40.Z | CFV.R2.40.Z | 40 | R2.40/R2i.40 |
Dados técnicos

calha articulada Shop
De pequenas a médias e grandes calhas articuladas para todas as aplicações

chainflex® cabo
A maior gama com 1.354 tipos de cabos. À prova de falhas com uma garantia de 36 meses.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h