Ciclos* | 5 milhão | 7,5 milhão | 10 milhão | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [°/s] | a máx. [°/s²] | Torção máx. | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] |
de/até [°C] | com torção | com torção | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
Para pressões de torção, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos e líquidos de refrigeração, resistente a cortes, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios, isento de PVC e halogéneo
Para utilização em aplicações extremamente exigentes, revestimento exterior em TPE, resistente a óleos/óleos orgânicos, isento de PVC e halogéneos, resistente a UV, resistente à hidrólise e a micróbios