Cursos duplos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões |
---|---|---|---|
Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
de/até [°C] | [Fator x d] | [Fator x d] | [Fator x d] |
+5 / +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+15 / +60 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Para pressões de torção, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos e líquidos de refrigeração, resistente a cortes, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios, isento de PVC e halogéneo
Para uma capacidade de esforço flexível, revestimento exterior em PVC, com malha, retardante de chama
Para aplicações muito exigentes, revestimento exterior em PVC, com malha, resistente a óleos, retardante de chama